Twitter Trends in Switzerland
1 | #Mannheim 159.2K tweets | View details | |
---|---|---|---|
2 | Polizist 54.5K tweets | View details | |
3 | Täter 36.9K tweets | View details | |
4 | #Stolzmonat 31.3K tweets | View details | |
5 | Trump 1.5M tweets | View details | |
6 | Islam 298.8K tweets | View details | |
7 | Messer 54.5K tweets | View details | |
8 | #Stürzenberger 116.5K tweets | View details | |
9 | #masksinger Under 10K tweets | View details | |
10 | #srfarena Under 10K tweets | View details | |
11 | HAPPY PRIDE MONTH 267.9K tweets | View details | |
12 | Muslime 10.0K tweets | View details | |
13 | Angriff 22.9K tweets | View details | |
14 | Biden 1.7M tweets | View details | |
15 | Helfer Under 10K tweets | View details |
16 | Moslems Under 10K tweets | View details | |
---|---|---|---|
17 | Terroristen Under 10K tweets | View details | |
18 | Angreifer 30.7K tweets | View details | |
19 | Extremisten Under 10K tweets | View details | |
20 | Religión 118.3K tweets | View details | |
21 | Fleisch Under 10K tweets | View details | |
22 | Itália 74.6K tweets | View details | |
23 | Russians 41.1K tweets | View details | |
24 | Gefahr 14.3K tweets | View details | |
25 | Koran Under 10K tweets | View details | |
26 | Spain 66.9K tweets | View details | |
27 | Bevölkerung Under 10K tweets | View details | |
28 | Knast Under 10K tweets | View details | |
29 | Real Madrid 193.1K tweets | View details | |
30 | Republicans 357.2K tweets | View details | |
31 | Gebiet Under 10K tweets | View details | |
32 | Migrationshintergrund Under 10K tweets | View details | |
33 | Hollywood 56.7K tweets | View details | |
34 | Germany 219.3K tweets | View details | |
35 | neutralität Under 10K tweets | View details | |
36 | Gaza 1.7M tweets | View details | |
37 | Feiertag Under 10K tweets | View details | |
38 | La France 233.6K tweets | View details | |
39 | Justiz Under 10K tweets | View details | |
40 | Hose Under 10K tweets | View details | |
41 | Alex 194.3K tweets | View details | |
42 | Moskau Under 10K tweets | View details | |
43 | England 98.9K tweets | View details | |
44 | Queen 217.2K tweets | View details | |
45 | Sicherheit Under 10K tweets | View details | |
46 | Ereignis Under 10K tweets | View details | |
47 | Member States Under 10K tweets | View details | |
48 | Ideologien Under 10K tweets | View details | |
49 | Global Summit Under 10K tweets | View details | |
50 | Hirn Under 10K tweets | View details |
Top Hashtags 24h
Most Tweeted
1 | #Gaza | 88.5K tweets | View details |
---|---|---|---|
2 | #AssassinsCreedShadows | 25.8K tweets | View details |
3 | #Shorts | 22.4K tweets | View details |
4 | #Gold | 17.6K tweets | View details |
5 | #Baerbock | 10.8K tweets | View details |
Longest Trending
1 | #HRC58 | 24 hours | View details |
---|---|---|---|
2 | #KCWIN | 19 hours | View details |
3 | #Kaspa | 13 hours | View details |
4 | #Gaza | 13 hours | View details |
5 | #Shorts | 11 hours | View details |
6 | #HumanRights | 8 hours | View details |
7 | #Baerbock | 8 hours | View details |
8 | #AssassinsCreedShadows | 4 hours | View details |
9 | #Gold | 3 hours | View details |
10 | #Bern | 1 hour | View details |