Twitter Trends in Saudi Arabia
1 | #ايدرسون_للهلال_يالاستقطاب Under 10K tweets | View details | |
---|---|---|---|
2 | #نونيز_مرفوض4 Under 10K tweets | View details | |
3 | #نقل_مديونيات__θ54З42θ517 Under 10K tweets | View details | |
4 | #زراعه_الشعر__4800ريال Under 10K tweets | View details | |
5 | #اراضي_طريق_رماح_والدمام0 Under 10K tweets | View details | |
6 | فيصل الدبالين Under 10K tweets | View details | |
7 | نونيز خيار Under 10K tweets | View details | |
8 | ابو هشام Under 10K tweets | View details | |
9 | ريكو Under 10K tweets | View details | |
10 | نواف بن سعد 44.6K tweets | View details | |
11 | خالد العيسى Under 10K tweets | View details | |
12 | فهد سندي Under 10K tweets | View details | |
13 | السفاره المصريه 13.2K tweets | View details | |
14 | الجنسيه الكويتيه Under 10K tweets | View details | |
15 | طلال الرشيد Under 10K tweets | View details |
16 | عبدالوهاب Under 10K tweets | View details | |
---|---|---|---|
17 | فهد الخنيني Under 10K tweets | View details | |
18 | التعاون 18.9K tweets | View details | |
19 | أبيب 47.0K tweets | View details | |
20 | الجوله الاولي Under 10K tweets | View details | |
21 | علي رضا Under 10K tweets | View details | |
22 | صناع القرار Under 10K tweets | View details | |
23 | هازارد Under 10K tweets | View details | |
24 | المصلحه العامه Under 10K tweets | View details | |
25 | فهد بن خالد Under 10K tweets | View details | |
26 | حسين عبدالغني Under 10K tweets | View details | |
27 | لويز Under 10K tweets | View details | |
28 | لوي ناظر Under 10K tweets | View details | |
29 | بندر بن محمد Under 10K tweets | View details | |
30 | ابو فيصل Under 10K tweets | View details | |
31 | جدول الدوري Under 10K tweets | View details | |
32 | الربع الثاني Under 10K tweets | View details | |
33 | سيف السيف Under 10K tweets | View details | |
34 | غير النفطيه Under 10K tweets | View details | |
35 | فيصل بن تركي Under 10K tweets | View details | |
36 | جامعة الملك سعود Under 10K tweets | View details | |
37 | الامير نواف 32.1K tweets | View details | |
38 | الامن العام Under 10K tweets | View details | |
39 | توريس Under 10K tweets | View details | |
40 | بن زيما Under 10K tweets | View details | |
41 | سندرلاند Under 10K tweets | View details | |
42 | ريناتو Under 10K tweets | View details | |
43 | جماهير الاتحاد Under 10K tweets | View details | |
44 | بن مساعد Under 10K tweets | View details | |
45 | اوديغارد Under 10K tweets | View details | |
46 | كرسي الرياسه Under 10K tweets | View details | |
47 | اليوم الخميس Under 10K tweets | View details | |
48 | #حمايه_الاجور_سكليف_O54б692З85 Under 10K tweets | View details | |
49 | #سكليف_صحتي__O54б692З85 Under 10K tweets | View details | |
50 | #الفزعه_معسر_عمر52_ينخاكم Under 10K tweets | View details |
Top Hashtags 24h
Most Tweeted
1 | #ONEPIECE1156 | 29.7K tweets | View details |
---|---|---|---|
2 | #الجبل_الاخضر | 28.2K tweets | View details |
3 | #كاريزما21 | 22.4K tweets | View details |
4 | #مقاطعه_شاورمر | 17.7K tweets | View details |
5 | #نونيز_مرفوض4 | 15.5K tweets | View details |
6 | #ايدرسون_للهلال_يالاستقطاب | 14.0K tweets | View details |
7 | #اقاله_السكيت_مطلب_نصراوي | 11.9K tweets | View details |
8 | #ليله_الجمعه | 11.1K tweets | View details |
Longest Trending
1 | #تسديد_قروض__055ЗЗ2б68З | 12 hours | View details |
---|---|---|---|
2 | #بكج_الحمايه_PPF_لدي_فروع_EXIT7 | 9 hours | View details |
3 | #كاريزما21 | 6 hours | View details |
4 | #ايدرسون_للهلال_يالاستقطاب | 6 hours | View details |
5 | #نونيز_مرفوض4 | 6 hours | View details |
6 | #نقل_مديونيات__θ54З42θ517 | 6 hours | View details |
7 | #زراعه_الشعر__4800ريال | 5 hours | View details |
8 | #معسر_بعمر52_ينخاكم__احسان | 5 hours | View details |
9 | #لارا_السعوديه | 5 hours | View details |
10 | #حرق_ون_بيس | 4 hours | View details |