Tendências do Twitter Paquistão
1 | #خان_زنداں_میں_بھی_سرخرو 78.5K tweets | Ver detalhes | |
---|---|---|---|
2 | #عوامی_لیڈر_کو_رہا_کرو 308.0K tweets | Ver detalhes | |
3 | #ImranKhan 46.8K tweets | Ver detalhes | |
4 | #IslamabadHighCourt Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
5 | #T20WorldCup 34.9K tweets | Ver detalhes | |
6 | Salman Safdar Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
7 | Sri Lanka 14.2K tweets | Ver detalhes | |
8 | Salute 25.3K tweets | Ver detalhes | |
9 | Mbappe 998.8K tweets | Ver detalhes | |
10 | Namibia 10.4K tweets | Ver detalhes | |
11 | Mukti Bahini Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
12 | South Africa 75.3K tweets | Ver detalhes | |
13 | Oman 17.5K tweets | Ver detalhes | |
14 | Maldives 187.3K tweets | Ver detalhes | |
15 | Hajj 34.7K tweets | Ver detalhes |
16 | Sheikh Mujib Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
---|---|---|---|
17 | Evening 151.7K tweets | Ver detalhes | |
18 | Dortmund 42.1K tweets | Ver detalhes | |
19 | MAN OF THE MATCH 17.7K tweets | Ver detalhes | |
20 | Barça 76.0K tweets | Ver detalhes | |
21 | Murshad Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
22 | Iddat Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
23 | Messi 122.4K tweets | Ver detalhes | |
24 | Super Over 18.4K tweets | Ver detalhes | |
25 | HOLD WITH BE Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
26 | Honest 152.5K tweets | Ver detalhes | |
27 | JAIL 273.2K tweets | Ver detalhes | |
28 | Wasim Akram Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
29 | Beshak Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
30 | New York 275.6K tweets | Ver detalhes | |
31 | Yellow 60.8K tweets | Ver detalhes | |
32 | Abrar Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
33 | Naseem Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
34 | Multan Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
35 | Dallas 75.6K tweets | Ver detalhes | |
36 | Binance 379.2K tweets | Ver detalhes | |
37 | loyal 621.9K tweets | Ver detalhes | |
38 | Supreme 178.8K tweets | Ver detalhes | |
39 | Germany 149.3K tweets | Ver detalhes | |
40 | Maryam 18.4K tweets | Ver detalhes | |
41 | West Indies Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
42 | Hezbollah 93.4K tweets | Ver detalhes | |
43 | Khabib 21.4K tweets | Ver detalhes | |
44 | Trump is Guilty 28.3K tweets | Ver detalhes | |
45 | Hero 199.9K tweets | Ver detalhes | |
46 | X Family 18.2K tweets | Ver detalhes | |
47 | Constitution 69.9K tweets | Ver detalhes | |
48 | Saudi Arabia 27.1K tweets | Ver detalhes | |
49 | Chup Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
50 | Kindly 169.3K tweets | Ver detalhes |
Top Hashtags 24h
Mais Tweetados
1 | #احتجاج_سے_انقلاب_تک | 329.2K tweets | Ver detalhes |
---|---|---|---|
2 | #INDvsAUS | 126.6K tweets | Ver detalhes |
3 | #چلو_چلو_اسلام_آباد_چلو | 121.9K tweets | Ver detalhes |
4 | #ElonMuskXBaninPakistan | 93.5K tweets | Ver detalhes |
5 | #عوام_کا_طوفان_لائیگا_عمران | 55.9K tweets | Ver detalhes |
6 | #Parachinar | 43.4K tweets | Ver detalhes |
7 | #یہ_تم_کیا_اٹھا_لائے_ہو | 35.2K tweets | Ver detalhes |
8 | #نومبر24_یوم_انقلاب | 34.9K tweets | Ver detalhes |
9 | #پاراچنار | 29.8K tweets | Ver detalhes |
10 | #UndeclaredMartialLaw | 12.9K tweets | Ver detalhes |
Duração Mais Longa
1 | #یہ_تم_کیا_اٹھا_لائے_ہو | 20 horas | Ver detalhes |
---|---|---|---|
2 | #چلو_چلو_اسلام_آباد_چلو | 19 horas | Ver detalhes |
3 | #پاراچنار | 19 horas | Ver detalhes |
4 | #ElonMuskXBaninPakistan | 14 horas | Ver detalhes |
5 | #Parachinar | 14 horas | Ver detalhes |
6 | #نو_مئی_معافی_نہیں | 6 horas | Ver detalhes |
7 | #UndeclaredMartialLaw | 6 horas | Ver detalhes |
8 | #INDvsAUS | 6 horas | Ver detalhes |
9 | #احتجاج_سے_انقلاب_تک | 4 horas | Ver detalhes |
10 | #PakStandsWithKSA | 4 horas | Ver detalhes |