Tendências do Twitter Colômbia
1 | #EsUnaLocura Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
---|---|---|---|
2 | #PetroEstáLoco Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
3 | Fujimori 231.8K tweets | Ver detalhes | |
4 | Viernes 13 33.5K tweets | Ver detalhes | |
5 | #Desafío20Años Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
6 | #UniendoVoces 15.0K tweets | Ver detalhes | |
7 | Argentina 174.9K tweets | Ver detalhes | |
8 | #VMAs 550.5K tweets | Ver detalhes | |
9 | amen 182.1K tweets | Ver detalhes | |
10 | Elon Musk 163.1K tweets | Ver detalhes | |
11 | Linda Caicedo Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
12 | Hoyos Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
13 | Barranquilla Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
14 | Congreso 215.7K tweets | Ver detalhes | |
15 | Esteban Urueta Menos de 10K tweets | Ver detalhes |
16 | Oviedo Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
---|---|---|---|
17 | Andrés Carne de Res Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
18 | Jerry 36.2K tweets | Ver detalhes | |
19 | Armenia 17.8K tweets | Ver detalhes | |
20 | Diego Santos Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
21 | Karoline Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
22 | Air-e Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
23 | Luisa 13.2K tweets | Ver detalhes | |
24 | Taylor 766.1K tweets | Ver detalhes | |
25 | America 798.4K tweets | Ver detalhes | |
26 | Jorge Villamizar Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
27 | Bon Jovi 43.2K tweets | Ver detalhes | |
28 | Allende 59.7K tweets | Ver detalhes | |
29 | Maduro 2.0 Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
30 | Henry Cárdenas Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
31 | Taganga Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
32 | Efraín Cepeda 13.7K tweets | Ver detalhes | |
33 | Yandel Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
34 | Dibu Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
35 | Comunitarios y Digitales 10.9K tweets | Ver detalhes | |
36 | Sendero Luminoso Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
37 | Corea del Sur Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
38 | Charly García Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
39 | Jaime Garzón Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
40 | Colombia 188.5K tweets | Ver detalhes | |
41 | Bacilos Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
42 | Pinochet 30.2K tweets | Ver detalhes | |
43 | Alternativos 36.4K tweets | Ver detalhes | |
44 | Países Bajos Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
45 | Trump 5.5M tweets | Ver detalhes | |
46 | Jaramillo Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
47 | Gustavo Gómez Menos de 10K tweets | Ver detalhes | |
48 | Soto 17.7K tweets | Ver detalhes | |
49 | Farc 11.3K tweets | Ver detalhes | |
50 | Katy Perry 58.2K tweets | Ver detalhes |
Top Hashtags 24h
Mais Tweetados
1 | #GMMTV2025 | 2.6M tweets | Ver detalhes |
---|---|---|---|
2 | #WinterAhead_Teaser_2 | 84.8K tweets | Ver detalhes |
3 | #DominATE_COLOMBIA | 16.8K tweets | Ver detalhes |
4 | #StrayKidsAlCampin | 12.0K tweets | Ver detalhes |
Duração Mais Longa
1 | #StrayKidsAlCampin | 21 horas | Ver detalhes |
---|---|---|---|
2 | #MasterChefCelebritycolombia | 21 horas | Ver detalhes |
3 | #DominATE_COLOMBIA | 19 horas | Ver detalhes |
4 | #SaqueLargoWIN | 17 horas | Ver detalhes |
5 | #LALIGAxWIN | 13 horas | Ver detalhes |
6 | #FelizLunes | 5 horas | Ver detalhes |
7 | #TransMilenio | 4 horas | Ver detalhes |
8 | #MujerEsContigoEsConmigo | 4 horas | Ver detalhes |
9 | #FelizMiércoles | 2 horas | Ver detalhes |
10 | #UnidosPorLaNiñez | 2 horas | Ver detalhes |