Trendy na Twitterze Nigeria
1 | Nigeria 118.1K tweety | Pokaż szczegóły | |
---|---|---|---|
2 | England 735.8K tweety | Pokaż szczegóły | |
3 | Happy New Month 11.0K tweety | Pokaż szczegóły | |
4 | Spain 173.5K tweety | Pokaż szczegóły | |
5 | jesus 246.9K tweety | Pokaż szczegóły | |
6 | amen 188.0K tweety | Pokaż szczegóły | |
7 | #EURO2024 441.9K tweety | Pokaż szczegóły | |
8 | Bellingham 505.8K tweety | Pokaż szczegóły | |
9 | Palmer 125.0K tweety | Pokaż szczegóły | |
10 | Southgate 236.1K tweety | Pokaż szczegóły | |
11 | Saka 169.9K tweety | Pokaż szczegóły | |
12 | Igbo 31.9K tweety | Pokaż szczegóły | |
13 | Foden 113.6K tweety | Pokaż szczegóły | |
14 | Slovakia 194.0K tweety | Pokaż szczegóły | |
15 | Wetin 18.0K tweety | Pokaż szczegóły |
16 | #ENGSVK 101.6K tweety | Pokaż szczegóły | |
---|---|---|---|
17 | Lagos 33.9K tweety | Pokaż szczegóły | |
18 | Olu Jacobs 11.0K tweety | Pokaż szczegóły | |
19 | Chelsea 104.6K tweety | Pokaż szczegóły | |
20 | Yoruba 19.5K tweety | Pokaż szczegóły | |
21 | Boss 207.7K tweety | Pokaż szczegóły | |
22 | Africa 210.9K tweety | Pokaż szczegóły | |
23 | Nico Williams 93.4K tweety | Pokaż szczegóły | |
24 | Abeg 32.0K tweety | Pokaż szczegóły | |
25 | Burna 94.5K tweety | Pokaż szczegóły | |
26 | Walker 93.1K tweety | Pokaż szczegóły | |
27 | May God 39.7K tweety | Pokaż szczegóły | |
28 | Tinubu 34.2K tweety | Pokaż szczegóły | |
29 | Kane 148.5K tweety | Pokaż szczegóły | |
30 | Arsenal 50.2K tweety | Pokaż szczegóły | |
31 | Werey Poniżej 10K tweety | Pokaż szczegóły | |
32 | Wizkid 40.3K tweety | Pokaż szczegóły | |
33 | Messi 192.7K tweety | Pokaż szczegóły | |
34 | #verydarkman 10.3K tweety | Pokaż szczegóły | |
35 | Buhari 19.5K tweety | Pokaż szczegóły | |
36 | Ogun 10.1K tweety | Pokaż szczegóły | |
37 | Baba 89.2K tweety | Pokaż szczegóły | |
38 | Money 861.0K tweety | Pokaż szczegóły | |
39 | I Dey 49.6K tweety | Pokaż szczegóły | |
40 | Mainoo 95.7K tweety | Pokaż szczegóły | |
41 | Geórgia 193.8K tweety | Pokaż szczegóły | |
42 | WhatsApp 156.8K tweety | Pokaż szczegóły | |
43 | Ronaldo 78.9K tweety | Pokaż szczegóły | |
44 | Barça 60.0K tweety | Pokaż szczegóły | |
45 | Davido 48.0K tweety | Pokaż szczegóły | |
46 | Yamal 136.0K tweety | Pokaż szczegóły | |
47 | #BETAwards 94.7K tweety | Pokaż szczegóły | |
48 | #AskOlamide Poniżej 10K tweety | Pokaż szczegóły | |
49 | Madrid 205.6K tweety | Pokaż szczegóły | |
50 | Bible 91.0K tweety | Pokaż szczegóły |
Najpopularniejsze Hashtagi 24h
Najczęściej Tweetowany
1 | #BeyonceBowl | 333.2K tweety | Pokaż szczegóły |
---|---|---|---|
2 | #SquidGame2 | 256.4K tweety | Pokaż szczegóły |
3 | #HappyHolidays | 135.7K tweety | Pokaż szczegóły |
4 | #NFLonNetflix | 112.1K tweety | Pokaż szczegóły |
5 | #PAWSMAS | 109.9K tweety | Pokaż szczegóły |
6 | #CHEFUL | 39.0K tweety | Pokaż szczegóły |
7 | #LIVLEI | 36.1K tweety | Pokaż szczegóły |
8 | #WOLMUN | 27.4K tweety | Pokaż szczegóły |
9 | #MCIEVE | 21.1K tweety | Pokaż szczegóły |
10 | #PremierLeague | 14.9K tweety | Pokaż szczegóły |
Najdłużej trwały
1 | #SquidGame2 | 15 godzin | Pokaż szczegóły |
---|---|---|---|
2 | #CHEFUL | 13 godzin | Pokaż szczegóły |
3 | #MCIEVE | 12 godzin | Pokaż szczegóły |
4 | #WOLMUN | 12 godzin | Pokaż szczegóły |
5 | #BeyonceBowl | 11 godzin | Pokaż szczegóły |
6 | #LIVLEI | 9 godzin | Pokaż szczegóły |
7 | #PowerOil | 6 godzin | Pokaż szczegóły |
8 | #PremierLeague | 5 godzin | Pokaż szczegóły |
9 | #AnigilajeFtJemil | 5 godzin | Pokaż szczegóły |
10 | #PeopleHelpingPeople | 4 godziny | Pokaż szczegóły |