Twitter Trends in Jordan
1 | #ليله_القدر 87.5K tweets | View details | |
---|---|---|---|
2 | الليله المباركه 26.5K tweets | View details | |
3 | العراق 57.3K tweets | View details | |
4 | الخرطوم 127.6K tweets | View details | |
5 | الشخصيه التاريخيه Under 10K tweets | View details | |
6 | بناء علي 21.6K tweets | View details | |
7 | السودان 101.8K tweets | View details | |
8 | ٢٧ رمضان 75.1K tweets | View details | |
9 | #معك_يالنشمي_للمونديال Under 10K tweets | View details | |
10 | فلسطين 115.7K tweets | View details | |
11 | البرازيل 33.9K tweets | View details | |
12 | #ليله_27 80.4K tweets | View details | |
13 | الشوط الثاني Under 10K tweets | View details | |
14 | رافينها Under 10K tweets | View details | |
15 | الفيديو الاصلي Under 10K tweets | View details |
16 | ايمن حسين Under 10K tweets | View details | |
---|---|---|---|
17 | روميرو Under 10K tweets | View details | |
18 | علي ديني Under 10K tweets | View details | |
19 | الفردوس الاعلي Under 10K tweets | View details | |
20 | الشوط الاول Under 10K tweets | View details | |
21 | وزير الداخليه Under 10K tweets | View details | |
22 | وسام ابو علي Under 10K tweets | View details | |
23 | كاس العالم 19.3K tweets | View details | |
24 | كاس اسيا Under 10K tweets | View details | |
25 | كره قدم Under 10K tweets | View details | |
26 | علي عمان Under 10K tweets | View details | |
27 | الحكم الصيني Under 10K tweets | View details | |
28 | الفاريز Under 10K tweets | View details | |
29 | رياض الجنه Under 10K tweets | View details | |
30 | المركز الثاني Under 10K tweets | View details | |
31 | الدعم السريع 40.3K tweets | View details | |
32 | بلاد المسلمين Under 10K tweets | View details | |
33 | #اوقفوا_تصدير_البترول 32.1K tweets | View details | |
34 | اكرم الاكرمين Under 10K tweets | View details | |
35 | بلاد الشام Under 10K tweets | View details | |
36 | #افتحوا_المعابر Under 10K tweets | View details | |
37 | ابن المتعه Under 10K tweets | View details | |
38 | المنتخب الكوري Under 10K tweets | View details | |
39 | دور الضحيه Under 10K tweets | View details | |
40 | بيت لاهيا Under 10K tweets | View details | |
41 | بيريز Under 10K tweets | View details | |
42 | محمود 17.2K tweets | View details | |
43 | روح علي بغداد Under 10K tweets | View details | |
44 | كره القدم Under 10K tweets | View details | |
45 | نواف Under 10K tweets | View details | |
46 | السنه الجاي Under 10K tweets | View details | |
47 | عباس 11.2K tweets | View details | |
48 | ولي العهد 75.9K tweets | View details |
Top Hashtags 24h
Most Tweeted
1 | #WrestleMania | 711.1K tweets | View details |
---|---|---|---|
2 | #النصر_القادسيه | 91.7K tweets | View details |
3 | #Newwiee | 68.6K tweets | View details |
4 | #New1stFMNanning | 68.2K tweets | View details |
5 | #HappyEaster | 31.4K tweets | View details |
6 | #صباح_الخير | 17.1K tweets | View details |
7 | #يوم_الجمعه | 14.4K tweets | View details |
Longest Trending
1 | #سكليف | 15 hours | View details |
---|---|---|---|
2 | #حياه_اف_ام | 13 hours | View details |
3 | #فصح_مجيد | 13 hours | View details |
4 | #New1stFMNanning | 13 hours | View details |
5 | #WrestleMania | 11 hours | View details |
6 | #اخبار_حياه | 10 hours | View details |
7 | #เตนิว | 9 hours | View details |
8 | #Newwiee | 8 hours | View details |
9 | #صباح_الخير | 7 hours | View details |
10 | #حكومي | 5 hours | View details |