Twitter Trends in Jordan
1 | الكويت 42.9K tweets | View details | |
---|---|---|---|
2 | الشوط الثاني Under 10K tweets | View details | |
3 | #اليوم_العالمي_للطفل 49.1K tweets | View details | |
4 | الشوط الاول Under 10K tweets | View details | |
5 | علي العطار Under 10K tweets | View details | |
6 | المروحيات المحمله Under 10K tweets | View details | |
7 | أبو ليلى Under 10K tweets | View details | |
8 | نعيم قاسم Under 10K tweets | View details | |
9 | الجسر الانساني Under 10K tweets | View details | |
10 | عماد العدوان Under 10K tweets | View details | |
11 | اليوم العالمي 72.3K tweets | View details | |
12 | يزن النعيمات Under 10K tweets | View details | |
13 | كييف Under 10K tweets | View details | |
14 | الحمله الشتويه Under 10K tweets | View details | |
15 | #الاردن_الان Under 10K tweets | View details |
16 | ابو حشيش Under 10K tweets | View details | |
---|---|---|---|
17 | جسر الملك Under 10K tweets | View details | |
18 | اليوم الاربعاء 11.0K tweets | View details | |
19 | درع الاتحاد Under 10K tweets | View details | |
20 | #السعوديه_اندونيسيا 60.1K tweets | View details | |
21 | #تدمر Under 10K tweets | View details | |
22 | #worldchildrensday 46.5K tweets | View details | |
23 | الطفل العالمي 12.1K tweets | View details | |
24 | مجلس الامن 19.4K tweets | View details | |
25 | بكاس العالم Under 10K tweets | View details | |
26 | الدين القسام Under 10K tweets | View details | |
27 | السويد 12.9K tweets | View details | |
28 | دول الخليج Under 10K tweets | View details | |
29 | كمال عدوان 20.7K tweets | View details | |
30 | موسى Under 10K tweets | View details | |
31 | محمد 213.1K tweets | View details | |
32 | المركبات المنتهي Under 10K tweets | View details | |
33 | الحكم الصيني Under 10K tweets | View details | |
34 | الرييس البولندي Under 10K tweets | View details | |
35 | عبدالله الفاخوري Under 10K tweets | View details | |
36 | التعمري Under 10K tweets | View details | |
37 | المنتخب السعودي 23.6K tweets | View details | |
38 | وزارة الخارجية Under 10K tweets | View details | |
39 | علي النايب السابق Under 10K tweets | View details | |
40 | التعداد السكاني Under 10K tweets | View details | |
41 | كوريا Under 10K tweets | View details | |
42 | المساعدات الانسانيه Under 10K tweets | View details | |
43 | المركز الوطني Under 10K tweets | View details | |
44 | المنتخب الفلسطيني Under 10K tweets | View details | |
45 | مخيم جنين Under 10K tweets | View details | |
46 | وزير الطاقه Under 10K tweets | View details | |
47 | قدم مكعب Under 10K tweets | View details | |
48 | المبعوث الاميركي Under 10K tweets | View details | |
49 | الجيش اللبناني Under 10K tweets | View details | |
50 | يعقوب Under 10K tweets | View details |
Top Hashtags 24h
Most Tweeted
1 | #يوم_عرفه | 287.1K tweets | View details |
---|---|---|---|
2 | #عيد_الاضحي_المبارك | 161.3K tweets | View details |
3 | #عيد_الاضحي | 58.1K tweets | View details |
4 | #عرفات | 27.1K tweets | View details |
5 | #عيدكم_مبارك | 22.6K tweets | View details |
Longest Trending
1 | #معك_يالنشمي_للمونديال | 24 hours | View details |
---|---|---|---|
2 | #النشامي | 24 hours | View details |
3 | #عيد_الاضحي_المبارك | 22 hours | View details |
4 | #يوم_عرفه | 22 hours | View details |
5 | #الاردن_عمان | 15 hours | View details |
6 | #اهلا_بالعراق | 3 hours | View details |
7 | #عيدكم_مبارك | 3 hours | View details |
8 | #عيد_الاضحي | 2 hours | View details |
9 | #الابطال_في_المونديال | 2 hours | View details |
10 | #عرفات | 2 hours | View details |