トップのツイッタートレンド パキスタン
1 | #مارشل_آئینی_ترامیم_نامنظور 23.9K ツイート | 詳細を見る | |
---|---|---|---|
2 | #مجھے_باہر_نکالو 40.0K ツイート | 詳細を見る | |
3 | #يحيى_السنوار 320.9K ツイート | 詳細を見る | |
4 | #AdminUnitsToSavePak 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
5 | #ترمیم_لاؤ_ملک_بچاؤ 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
6 | Haider Ali 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
7 | Maulana 16.2K ツイート | 詳細を見る | |
8 | Senate 158.1K ツイート | 詳細を見る | |
9 | Karsaz 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
10 | Salman Akram Raja 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
11 | WATCH LINK 46.9K ツイート | 詳細を見る | |
12 | Dafne Kee 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
13 | Gohar 12.9K ツイート | 詳細を見る | |
14 | Hezbollah 203.7K ツイート | 詳細を見る | |
15 | Breckie Hill 10K未満 ツイート | 詳細を見る |
16 | Bilawal 11.5K ツイート | 詳細を見る | |
---|---|---|---|
17 | Mansoor Ali Shah 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
18 | Chairman 34.2K ツイート | 詳細を見る | |
19 | Liam Payne 283.0K ツイート | 詳細を見る | |
20 | FULL VIDEO 521.7K ツイート | 詳細を見る | |
21 | Netanyahu 486.8K ツイート | 詳細を見る | |
22 | Arsenal 269.9K ツイート | 詳細を見る | |
23 | Jalsa 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
24 | BRAVE 126.4K ツイート | 詳細を見る | |
25 | Lion 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
26 | Saudi 89.3K ツイート | 詳細を見る | |
27 | Spot 278.4K ツイート | 詳細を見る | |
28 | Allah Almighty 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
29 | ABIDZAR VIRAL 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
30 | Stokes 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
31 | Hyderabad 33.0K ツイート | 詳細を見る | |
32 | bilkul 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
33 | Pindi 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
34 | South Africa 48.4K ツイート | 詳細を見る | |
35 | Learn More 85.1K ツイート | 詳細を見る | |
36 | beirut 27.5K ツイート | 詳細を見る | |
37 | iPhone 94.8K ツイート | 詳細を見る | |
38 | Great Proposal 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
39 | Sophie Rain 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
40 | aqib javed 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
41 | Iraq 48.1K ツイート | 詳細を見る | |
42 | theek 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
43 | Rizwan 12.4K ツイート | 詳細を見る | |
44 | Check DM 23.6K ツイート | 詳細を見る | |
45 | Well Said 93.8K ツイート | 詳細を見る | |
46 | Iran 321.5K ツイート | 詳細を見る | |
47 | Trump 2.2M ツイート | 詳細を見る |
上位のハッシュタグ 24時間
ほとんどのツイート
1 | #GRAMMYs | 1.1M ツイート | 詳細を見る |
---|---|---|---|
2 | #ElonMusk | 787.1K ツイート | 詳細を見る |
3 | #آٹھ_فروری_یوم_وفا | 251.8K ツイート | 詳細を見る |
4 | #WorldCancerDay | 57.6K ツイート | 詳細を見る |
5 | #LaCasaDeLosFamososCol | 35.7K ツイート | 詳細を見る |
6 | #مینڈیٹ_چور_اردلی_حکومت | 25.7K ツイート | 詳細を見る |
7 | #Gold | 22.2K ツイート | 詳細を見る |
8 | #xauusd | 20.9K ツイート | 詳細を見る |
9 | #GalaxyS25Ultra | 18.8K ツイート | 詳細を見る |
10 | #china | 16.2K ツイート | 詳細を見る |
最長持続
1 | #آٹھ_فروری_یوم_وفا | 24 時間 | 詳細を見る |
---|---|---|---|
2 | #GRAMMYs | 22 時間 | 詳細を見る |
3 | #PAECFightsCancer | 18 時間 | 詳細を見る |
4 | #مینڈیٹ_چور_اردلی_حکومت | 17 時間 | 詳細を見る |
5 | #KashmirSolidarityDay | 16 時間 | 詳細を見る |
6 | #تحریک_انتشار_میں_انتشار | 7 時間 | 詳細を見る |
7 | #یوتھیوں_کا_انتشاری_منصوبہ | 5 時間 | 詳細を見る |
8 | #WorldCancerDay | 4 時間 | 詳細を見る |
9 | #کشمیر_بنے_گا_پاکستان | 2 時間 | 詳細を見る |
10 | #8FebBlackDay | 1 時間 | 詳細を見る |