トップのツイッタートレンド ケニア
1 | #OccupyKampala 18.7K ツイート | 詳細を見る | |
---|---|---|---|
2 | #AngukaNayo 48.1K ツイート | 詳細を見る | |
3 | #RutoMustGo 936.4K ツイート | 詳細を見る | |
4 | #DrainTheSwamp 72.7K ツイート | 詳細を見る | |
5 | Cabinet 645.3K ツイート | 詳細を見る | |
6 | #StateHouse 12.8K ツイート | 詳細を見る | |
7 | Eric Omondi 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
8 | Moses Kuria 88.8K ツイート | 詳細を見る | |
9 | Kindiki 83.6K ツイート | 詳細を見る | |
10 | Tatu City 47.4K ツイート | 詳細を見る | |
11 | NHIF 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
12 | Atwoli 22.7K ツイート | 詳細を見る | |
13 | Murkomen 169.9K ツイート | 詳細を見る | |
14 | Eminem 133.7K ツイート | 詳細を見る | |
15 | Museveni 21.8K ツイート | 詳細を見る |
16 | SHIF 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
---|---|---|---|
17 | Edit 171.5K ツイート | 詳細を見る | |
18 | Mudavadi 52.5K ツイート | 詳細を見る | |
19 | Raila 32.6K ツイート | 詳細を見る | |
20 | Kasmuel McOure 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
21 | Meg Whitman 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
22 | Kiambu 42.9K ツイート | 詳細を見る | |
23 | Aden Duale 18.3K ツイート | 詳細を見る | |
24 | Ababu Namwamba 48.1K ツイート | 詳細を見る | |
25 | Florence Bore 11.0K ツイート | 詳細を見る | |
26 | Mama Mboga 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
27 | President William Ruto 124.7K ツイート | 詳細を見る | |
28 | IG Koome 25.8K ツイート | 詳細を見る | |
29 | Former CS 39.1K ツイート | 詳細を見る | |
30 | Pressure 196.4K ツイート | 詳細を見る | |
31 | wamatangi 46.7K ツイート | 詳細を見る | |
32 | Preston Impunity 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
33 | Prime CS 19.7K ツイート | 詳細を見る | |
34 | Social Health Authority 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
35 | París 269.8K ツイート | 詳細を見る | |
36 | Jerry 35.1K ツイート | 詳細を見る | |
37 | Jobless 81.5K ツイート | 詳細を見る | |
38 | Attorney General 41.8K ツイート | 詳細を見る | |
39 | Youth for Agriculture 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
40 | Cameroon 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
41 | Joho 19.6K ツイート | 詳細を見る | |
42 | All CSs 38.5K ツイート | 詳細を見る | |
43 | Rebecca Miano 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
44 | Alfred Mutua 28.2K ツイート | 詳細を見る | |
45 | Creases 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
46 | Baba 100.2K ツイート | 詳細を見る | |
47 | Tuendelee 12.2K ツイート | 詳細を見る | |
48 | Justin Muturi 23.6K ツイート | 詳細を見る | |
49 | Recall MPs 30.2K ツイート | 詳細を見る | |
50 | KenGen 10K未満 ツイート | 詳細を見る |
上位のハッシュタグ 24時間
ほとんどのツイート
1 | #MUNCHE | 103.5K ツイート | 詳細を見る |
---|---|---|---|
2 | #USElection2024 | 87.7K ツイート | 詳細を見る |
3 | #BrazilGP | 71.3K ツイート | 詳細を見る |
4 | #ItalySundayWord | 17.9K ツイート | 詳細を見る |
最長持続
1 | #MainaAndKingangi | 23 時間 | 詳細を見る |
---|---|---|---|
2 | #USElection2024 | 23 時間 | 詳細を見る |
3 | #KenyaChinaTies | 18 時間 | 詳細を見る |
4 | #MUNCHE | 18 時間 | 詳細を見る |
5 | #TaxLawReforms | 7 時間 | 詳細を見る |
6 | #GreatHealingRevival | 5 時間 | 詳細を見る |
7 | #BusinessLaws2024 | 4 時間 | 詳細を見る |
8 | #ChangamkaNairobi | 3 時間 | 詳細を見る |
9 | #SHAisWorking | 2 時間 | 詳細を見る |
10 | #MwashumbeNaMwakideu | 2 時間 | 詳細を見る |