トップのツイッタートレンド ブラジル
1 | marina sena 39.5K ツイート | 詳細を見る | |
---|---|---|---|
2 | #ValeTudo 59.8K ツイート | 詳細を見る | |
3 | Maria de Fátima 16.2K ツイート | 詳細を見る | |
4 | Maike 54.5K ツイート | 詳細を見る | |
5 | bella campos 11.5K ツイート | 詳細を見る | |
6 | #sincerão 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
7 | COISAS NATURAIS 25.2K ツイート | 詳細を見る | |
8 | Raquel 16.9K ツイート | 詳細を見る | |
9 | NINESTAR IS A JOKE 101.0K ツイート | 詳細を見る | |
10 | Taís Araújo 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
11 | #GalvaoEAmigos 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
12 | Ouro de Tolo 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
13 | #StandAgainstNinestar 115.6K ツイート | 詳細を見る | |
14 | Lua Cheia 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
15 | juliano floss 10K未満 ツイート | 詳細を見る |
16 | Tadeu 16.0K ツイート | 詳細を見る | |
---|---|---|---|
17 | #bigshow 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
18 | Brand New Day 48.8K ツイート | 詳細を見る | |
19 | Vilma 88.4K ツイート | 詳細を見る | |
20 | Um Novo Dia 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
21 | Cauã 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
22 | Sensei 20.9K ツイート | 詳細を見る | |
23 | Regina Duarte 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
24 | Arthur Aguiar 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
25 | Combo da Sorte 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
26 | Antônio Pitanga 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
27 | Glória Pires 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
28 | Primeiro de Abril 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
29 | Sem Lei 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
30 | Aranhaverso 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
31 | Sengun 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
32 | Numa Ilha 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
33 | Eustaquio 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
34 | Igor Rezende 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
35 | Bepe 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
36 | bragantino 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
37 | Kings League 11.2K ツイート | 詳細を見る | |
38 | Macetou 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
39 | Pedro Raul 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
40 | Tagliaferro 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
41 | Fernanda Montenegro 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
42 | Paul Mescal 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
43 | Beyond the Spider-Verse 52.1K ツイート | 詳細を見る | |
44 | Homem-Aranha 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
45 | Romulo 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
46 | Maracaná 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
47 | Cesar 50.3K ツイート | 詳細を見る | |
48 | Aylon 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
49 | Desmitificar 10K未満 ツイート | 詳細を見る | |
50 | Barry 17.5K ツイート | 詳細を見る |
上位のハッシュタグ 24時間
ほとんどのツイート
1 | #MyGoldenBloodEP7 | 235.7K ツイート | 詳細を見る |
---|---|---|---|
2 | #BBB25 | 159.9K ツイート | 詳細を見る |
3 | #PITBABE2_PRESSCON | 101.9K ツイート | 詳細を見る |
4 | #AMAs | 92.3K ツイート | 詳細を見る |
5 | #AllStars10 | 44.4K ツイート | 詳細を見る |
6 | #EşrefRüya | 35.2K ツイート | 詳細を見る |
7 | #TopFormBlackHoneyCut | 24.3K ツイート | 詳細を見る |
8 | #EşSan | 17.5K ツイート | 詳細を見る |
9 | #premiogshowbbb | 17.5K ツイート | 詳細を見る |
10 | #SwitzerlandRevival | 16.1K ツイート | 詳細を見る |
最長持続
1 | #quehistoriaeessaporchat | 10 時間 | 詳細を見る |
---|---|---|---|
2 | #premiogshowbbb | 10 時間 | 詳細を見る |
3 | #netflixcult | 9 時間 | 詳細を見る |
4 | #TheLifetimesTour | 8 時間 | 詳細を見る |
5 | #BigShowOReencontro | 7 時間 | 詳細を見る |
6 | #AllStars10 | 7 時間 | 詳細を見る |
7 | #MyGoldenBloodEP7 | 6 時間 | 詳細を見る |
8 | #15AnosCanalFelipeNeto | 5 時間 | 詳細を見る |
9 | #BBB25 | 5 時間 | 詳細を見る |
10 | #SulamericanaNoParamount | 5 時間 | 詳細を見る |