Tendenze di Twitter Pakistan
1 | #RatanTata 226.0K tweets | Visualizza dettagli | |
---|---|---|---|
2 | #بیرسٹر_سیف_کوعہدے_سےہٹاو Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
3 | #په_خیبر_ننګ_وکړئ 89.8K tweets | Visualizza dettagli | |
4 | #یہ_PTM_کرتی_دہشتگردی_ہے 18.8K tweets | Visualizza dettagli | |
5 | #پی_ٹی_ایم_خوارج_گٹھ_جوڑ Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
6 | Sack 29.7K tweets | Visualizza dettagli | |
7 | Joe Root 17.9K tweets | Visualizza dettagli | |
8 | Shehroze Kashif Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
9 | $BABY Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
10 | Abdulaziz Al-Falih Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
11 | Manzoor Pashteen Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
12 | Harry Brook Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
13 | Shishapangma Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
14 | Salman Ali Agha Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
15 | Florida 1.2M tweets | Visualizza dettagli |
16 | Zak Crawley Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
---|---|---|---|
17 | Abrar Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
18 | England 141.6K tweets | Visualizza dettagli | |
19 | Islam 182.8K tweets | Visualizza dettagli | |
20 | Aiwan-e-Sadr Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
21 | Afghanistan 76.9K tweets | Visualizza dettagli | |
22 | Aamir Jamal Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
23 | $TOKO Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
24 | Afternoon 320.0K tweets | Visualizza dettagli | |
25 | Duckett Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
26 | Pashtoons Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
27 | Mohsin Dawar Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
28 | Mahrang Baloch Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
29 | Haram 48.0K tweets | Visualizza dettagli | |
30 | $OGLG Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
31 | Bilal Abdullah Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
32 | MashaAllah Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
33 | Barking 13.7K tweets | Visualizza dettagli | |
34 | IPTV 20.4K tweets | Visualizza dettagli | |
35 | ATTRACTIVE 51.3K tweets | Visualizza dettagli | |
36 | Boht Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
37 | italy 53.9K tweets | Visualizza dettagli | |
38 | hindus 156.1K tweets | Visualizza dettagli | |
39 | Spain 48.8K tweets | Visualizza dettagli | |
40 | InshAllah Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
41 | Happy Night 35.0K tweets | Visualizza dettagli | |
42 | Sweet Dreams 71.9K tweets | Visualizza dettagli | |
43 | Yessss 10.8K tweets | Visualizza dettagli | |
44 | Queen 255.1K tweets | Visualizza dettagli | |
45 | CM KP Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
46 | Kindly 143.8K tweets | Visualizza dettagli | |
47 | correct 147.7K tweets | Visualizza dettagli | |
48 | China 425.2K tweets | Visualizza dettagli | |
49 | Halloween 241.9K tweets | Visualizza dettagli | |
50 | Lines 93.2K tweets | Visualizza dettagli |
I Migliori Hashtag 24 ore
Più Twittato
1 | #قوم_کی_نبض_عمران_خان | 102.0K tweets | Visualizza dettagli |
---|---|---|---|
2 | #خان_کی_پکار_قوم_تیار | 73.6K tweets | Visualizza dettagli |
3 | #کپتان_ہم_تیار_ہیں | 61.9K tweets | Visualizza dettagli |
4 | #FinalCall | 61.8K tweets | Visualizza dettagli |
5 | #stockmarketcrash | 34.2K tweets | Visualizza dettagli |
6 | #pakvsaus | 10.0K tweets | Visualizza dettagli |
Più Duratura
1 | #FinalCall | 24 ore | Visualizza dettagli |
---|---|---|---|
2 | #خان_کی_پکار_قوم_تیار | 24 ore | Visualizza dettagli |
3 | #انصاف_کا_منتظر_9مئی | 14 ore | Visualizza dettagli |
4 | #MargallaDialogue2024 | 14 ore | Visualizza dettagli |
5 | #قوم_کی_نبض_عمران_خان | 14 ore | Visualizza dettagli |
6 | #نومئی_کو_انصاف_دو | 10 ore | Visualizza dettagli |
7 | #MD24 | 9 ore | Visualizza dettagli |
8 | #کپتان_ہم_تیار_ہیں | 5 ore | Visualizza dettagli |
9 | #pakvsaus | 4 ore | Visualizza dettagli |
10 | #AUSvPAK | 1 ora | Visualizza dettagli |