Tendenze di Twitter Pakistan
1 | #BanPTI 41.5K tweets | Visualizza dettagli | |
---|---|---|---|
2 | #تحریک_انصاف_تو_ہوگی 246.0K tweets | Visualizza dettagli | |
3 | #SanamJaved 12.4K tweets | Visualizza dettagli | |
4 | #تحریک_انتشار_نامنظور 29.4K tweets | Visualizza dettagli | |
5 | #دھوکے_باز_نیازی Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
6 | Kane 95.0K tweets | Visualizza dettagli | |
7 | Trump 3.1M tweets | Visualizza dettagli | |
8 | Alcaraz 135.2K tweets | Visualizza dettagli | |
9 | Article 6 34.2K tweets | Visualizza dettagli | |
10 | Join the Flock 27.2K tweets | Visualizza dettagli | |
11 | Free $DUCKS 22.8K tweets | Visualizza dettagli | |
12 | Djokovic 18.8K tweets | Visualizza dettagli | |
13 | Palmer 98.8K tweets | Visualizza dettagli | |
14 | Spain 402.4K tweets | Visualizza dettagli | |
15 | imran niazi Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli |
16 | Qazi 26.1K tweets | Visualizza dettagli | |
---|---|---|---|
17 | Southgate 62.5K tweets | Visualizza dettagli | |
18 | Dentonic Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
19 | Rodri 233.9K tweets | Visualizza dettagli | |
20 | Foden 60.0K tweets | Visualizza dettagli | |
21 | Wimbledon 226.9K tweets | Visualizza dettagli | |
22 | lamine yamal 272.3K tweets | Visualizza dettagli | |
23 | Bumrah Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
24 | Barça 44.7K tweets | Visualizza dettagli | |
25 | ABSOLUTELY NOT 83.8K tweets | Visualizza dettagli | |
26 | $XCAD Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
27 | England 465.6K tweets | Visualizza dettagli | |
28 | Western 103.4K tweets | Visualizza dettagli | |
29 | Bushra Bibi Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
30 | Itna 10.4K tweets | Visualizza dettagli | |
31 | Naseem Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
32 | Yupp Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
33 | Bellingham 127.1K tweets | Visualizza dettagli | |
34 | Carvajal 312.0K tweets | Visualizza dettagli | |
35 | Zimbabwe 15.7K tweets | Visualizza dettagli | |
36 | Full Video Watch 252.4K tweets | Visualizza dettagli | |
37 | Biden 1.9M tweets | Visualizza dettagli | |
38 | BRAVE 104.4K tweets | Visualizza dettagli | |
39 | Hindu 175.7K tweets | Visualizza dettagli | |
40 | Lanat Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
41 | Shameful 39.3K tweets | Visualizza dettagli | |
42 | MNAs Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
43 | parliament 101.8K tweets | Visualizza dettagli | |
44 | Kashmiri Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
45 | May Allah 26.6K tweets | Visualizza dettagli | |
46 | Supreme Court 149.0K tweets | Visualizza dettagli | |
47 | Sending 208.7K tweets | Visualizza dettagli | |
48 | Faizabad Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
49 | Yazid Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
50 | Shia 15.8K tweets | Visualizza dettagli |
I Migliori Hashtag 24 ore
Più Twittato
1 | #BB18 | 142.8K tweets | Visualizza dettagli |
---|---|---|---|
2 | #USAElection2024 | 119.9K tweets | Visualizza dettagli |
3 | #KamalaHarris | 73.6K tweets | Visualizza dettagli |
4 | #قوم_کی_جان_کو_رہا_کرو | 57.7K tweets | Visualizza dettagli |
5 | #ElonMusk | 33.5K tweets | Visualizza dettagli |
6 | #USA2024 | 29.5K tweets | Visualizza dettagli |
7 | #یوتھیےنوازنا_بندکرو | 21.8K tweets | Visualizza dettagli |
8 | #الانتخابات_الأمريكية2024 | 20.2K tweets | Visualizza dettagli |
9 | #pakvsaus | 12.5K tweets | Visualizza dettagli |
Più Duratura
1 | #یوتھیےنوازنا_بندکرو | 24 ore | Visualizza dettagli |
---|---|---|---|
2 | #BanoQabil_NationalLaunch | 24 ore | Visualizza dettagli |
3 | #قوم_کی_جان_کو_رہا_کرو | 22 ore | Visualizza dettagli |
4 | #USAElection2024 | 13 ore | Visualizza dettagli |
5 | #Parachinar | 11 ore | Visualizza dettagli |
6 | #pakvsaus | 8 ore | Visualizza dettagli |
7 | #الانتخابات_الأمريكية2024 | 8 ore | Visualizza dettagli |
8 | #ElonMusk | 2 ore | Visualizza dettagli |
9 | #PakistanCricket | 2 ore | Visualizza dettagli |
10 | #USA2024 | 2 ore | Visualizza dettagli |