Tendenze di Twitter Kenya
1 | Boniface Mwangi 17.1K tweets | Visualizza dettagli | |
---|---|---|---|
2 | George Ruto 52.1K tweets | Visualizza dettagli | |
3 | John Mbadi 18.8K tweets | Visualizza dettagli | |
4 | Toi Market 22.3K tweets | Visualizza dettagli | |
5 | #NaneNaneMarch 81.8K tweets | Visualizza dettagli | |
6 | Ferdinand Omanyala Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
7 | Sakaja 24.2K tweets | Visualizza dettagli | |
8 | #Mlima1 Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
9 | #MurkomenDelivers Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
10 | Occupy Treetop Hotel Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
11 | Opiyo Wandayi Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
12 | Rebecca Miano Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
13 | Bonnie 15.6K tweets | Visualizza dettagli | |
14 | #ThroneRoomRevelations 11.1K tweets | Visualizza dettagli | |
15 | #Ingo7s Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli |
16 | EACC Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
---|---|---|---|
17 | Ethiopian Airlines 23.4K tweets | Visualizza dettagli | |
18 | Dignified Living Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
19 | Happy Sabbath Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
20 | Larry 37.7K tweets | Visualizza dettagli | |
21 | Money 983.4K tweets | Visualizza dettagli | |
22 | System Ya Facts Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
23 | Nairobi 35.0K tweets | Visualizza dettagli | |
24 | Bonny Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
25 | Kibra Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
26 | Weetabix Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
27 | Salim Mvurya Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
28 | Treasury CS Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
29 | Matatu 18.4K tweets | Visualizza dettagli | |
30 | allegedly 83.7K tweets | Visualizza dettagli | |
31 | Whats Your Excuse Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
32 | Faith Kipyegon Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
33 | Malkia Strikers Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
34 | Thika Grove Chania Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
35 | Noah Lyles Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
36 | Joshua Cheptegei 33.9K tweets | Visualizza dettagli | |
37 | DJ Mo Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
38 | Finsco Africa Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
39 | Gallagher 35.2K tweets | Visualizza dettagli | |
40 | Gaitho Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
41 | Mary Moraa Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
42 | Size 8 Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
43 | Olympics 1.5M tweets | Visualizza dettagli | |
44 | Aden Duale Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
45 | Eric Muuga Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
46 | Obinna Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
47 | Impressive Interview Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
48 | UDA and ODM Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
49 | Cleophas Malala Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
50 | Amoth Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli |
I Migliori Hashtag 24 ore
Più Twittato
1 | #FreeKibetBull | 76.4K tweets | Visualizza dettagli |
---|---|---|---|
2 | #EndAbductionsKE | 60.8K tweets | Visualizza dettagli |
3 | #FreeNaomi | 40.5K tweets | Visualizza dettagli |
4 | #LIVLEI | 33.1K tweets | Visualizza dettagli |
5 | #CHEFUL | 32.5K tweets | Visualizza dettagli |
6 | #OccupyStateHouse | 28.3K tweets | Visualizza dettagli |
7 | #FreeKibet | 28.1K tweets | Visualizza dettagli |
8 | #WOLMUN | 26.8K tweets | Visualizza dettagli |
9 | #FreePeterMuteti | 21.2K tweets | Visualizza dettagli |
10 | #MCIEVE | 20.9K tweets | Visualizza dettagli |
Più Duratura
1 | #EndAbductionsKE | 24 ore | Visualizza dettagli |
---|---|---|---|
2 | #FreeKibetBull | 23 ore | Visualizza dettagli |
3 | #OccupyStateHouse | 15 ore | Visualizza dettagli |
4 | #FreeNaomi | 12 ore | Visualizza dettagli |
5 | #FreeBenardKavuli | 11 ore | Visualizza dettagli |
6 | #WOLMUN | 9 ore | Visualizza dettagli |
7 | #MCIEVE | 7 ore | Visualizza dettagli |
8 | #FreePeterMuteti | 4 ore | Visualizza dettagli |
9 | #LIVLEI | 3 ore | Visualizza dettagli |
10 | #RoadToMenengai7 | 3 ore | Visualizza dettagli |