Tendenze di Twitter Pakistan
1 | #Pahalgam 356.2K tweets | Visualizza dettagli | |
---|---|---|---|
2 | Pakistán 1.1M tweets | Visualizza dettagli | |
3 | #IndianPropagandaExposed Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
4 | Indians 110.1K tweets | Visualizza dettagli | |
5 | #PAFReadyToRespond Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
6 | #IndiaEmptyThreats Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
7 | national security committee Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
8 | Kashmir 440.5K tweets | Visualizza dettagli | |
9 | #IndusWaterTreaty 10.5K tweets | Visualizza dettagli | |
10 | Modi 326.5K tweets | Visualizza dettagli | |
11 | shaheen Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
12 | Delhi 73.6K tweets | Visualizza dettagli | |
13 | Zalmi Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
14 | Wagah Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
15 | Bollywood 25.1K tweets | Visualizza dettagli |
16 | Sophie Rain New Leak Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
---|---|---|---|
17 | Mumbai 64.5K tweets | Visualizza dettagli | |
18 | $SUI 27.4K tweets | Visualizza dettagli | |
19 | Sikandar Raza Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
20 | Qalandars Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
21 | Jung 49.5K tweets | Visualizza dettagli | |
22 | Tesla 261.9K tweets | Visualizza dettagli | |
23 | Jaffar Express Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
24 | Source 342.6K tweets | Visualizza dettagli | |
25 | 🇪🇺 129.5K tweets | Visualizza dettagli | |
26 | Islamic 177.8K tweets | Visualizza dettagli | |
27 | Form 47 Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
28 | KING 408.7K tweets | Visualizza dettagli | |
29 | Canada 301.9K tweets | Visualizza dettagli | |
30 | Abhinandan Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
31 | Muridke Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
32 | World Bank 23.3K tweets | Visualizza dettagli | |
33 | Endia Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
34 | The Indian 280.8K tweets | Visualizza dettagli | |
35 | Lexi Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
36 | Consistency 25.6K tweets | Visualizza dettagli | |
37 | Gilgit Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
38 | Jammu 59.9K tweets | Visualizza dettagli | |
39 | Sikh 12.9K tweets | Visualizza dettagli | |
40 | Drake 36.5K tweets | Visualizza dettagli | |
41 | amazon 640.3K tweets | Visualizza dettagli | |
42 | Afghanistan 29.1K tweets | Visualizza dettagli | |
43 | WlLD Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
44 | Major 260.0K tweets | Visualizza dettagli | |
45 | Akshay Kumar Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
46 | Babar Azam Meno di 10K tweets | Visualizza dettagli | |
47 | Godi 44.2K tweets | Visualizza dettagli | |
48 | Pulwama 27.1K tweets | Visualizza dettagli | |
49 | South Asia 15.0K tweets | Visualizza dettagli | |
50 | israel 684.7K tweets | Visualizza dettagli |
I Migliori Hashtag 24 ore
Più Twittato
1 | #TLPMarchForPalestine | 198.4K tweets | Visualizza dettagli |
---|---|---|---|
2 | #AwamStandsWith804 | 195.6K tweets | Visualizza dettagli |
3 | #NobelPeacePrize | 172.3K tweets | Visualizza dettagli |
4 | #گولی_کیوں_چلارہےہو | 167.3K tweets | Visualizza dettagli |
5 | #اسرائیل_نوازخون_لیگ | 102.6K tweets | Visualizza dettagli |
6 | #عمران_احمد_خان_نیازی | 40.9K tweets | Visualizza dettagli |
7 | #گولی_کیوں_چلائی | 27.0K tweets | Visualizza dettagli |
8 | #cmkpsohailafridi | 20.5K tweets | Visualizza dettagli |
9 | #DGISPR | 14.7K tweets | Visualizza dettagli |
10 | #إسرائيلی_دہشتگردی_پاکستان_میں | 14.4K tweets | Visualizza dettagli |
Più Duratura
1 | #TLPMarchForPalestine | 19 ore | Visualizza dettagli |
---|---|---|---|
2 | #گولی_کیوں_چلارہےہو | 16 ore | Visualizza dettagli |
3 | #عمران_احمد_خان_نیازی | 15 ore | Visualizza dettagli |
4 | #گولی_کیوں_چلائی | 14 ore | Visualizza dettagli |
5 | #DGISPR | 8 ore | Visualizza dettagli |
6 | #DGISPRnayTunDiya | 7 ore | Visualizza dettagli |
7 | #AwamStandsWith804 | 4 ore | Visualizza dettagli |
8 | #cmkpsohailafridi | 4 ore | Visualizza dettagli |
9 | #NobelPeacePrize | 3 ore | Visualizza dettagli |
10 | #اسرائیل_نوازخون_لیگ | 3 ore | Visualizza dettagli |