Tendances Twitter Pakistan
1 | #خان_کی_کال_قوم_کی_للکار 186.5K tweets | Voir les détails | |
---|---|---|---|
2 | #یوم_فضائیہ_ہمارا_گورنر Moins de 10K tweets | Voir les détails | |
3 | #چلو_چلو_اسلام_آباد_چلو 31.9K tweets | Voir les détails | |
4 | #7Sep_GoldenJubilee 27.9K tweets | Voir les détails | |
5 | #یوم_الفتح_گولڈن_جوبلی 12.9K tweets | Voir les détails | |
6 | MALIK AQEEL 29.2K tweets | Voir les détails | |
7 | Jumma Mubarak Moins de 10K tweets | Voir les détails | |
8 | Yeonjun 106.4K tweets | Voir les détails | |
9 | Salman Akram Raja Moins de 10K tweets | Voir les détails | |
10 | Good Evening 136.4K tweets | Voir les détails | |
11 | Tel Aviv 16.0K tweets | Voir les détails | |
12 | Haider Ali Moins de 10K tweets | Voir les détails | |
13 | Namjoon 242.7K tweets | Voir les détails | |
14 | Kamran Tessori Moins de 10K tweets | Voir les détails | |
15 | Neva Play 488.2K tweets | Voir les détails |
16 | Panthers 13.1K tweets | Voir les détails | |
---|---|---|---|
17 | Wolves 21.3K tweets | Voir les détails | |
18 | Just DM 26.5K tweets | Voir les détails | |
19 | Saeed Anwar Moins de 10K tweets | Voir les détails | |
20 | Kiya 18.1K tweets | Voir les détails | |
21 | Sri Lanka Moins de 10K tweets | Voir les détails | |
22 | Walikum Aslam Moins de 10K tweets | Voir les détails | |
23 | New Zealand 29.8K tweets | Voir les détails | |
24 | Market 404.2K tweets | Voir les détails | |
25 | YESH Moins de 10K tweets | Voir les détails | |
26 | Muhammad 52.1K tweets | Voir les détails | |
27 | SO BEAUTIFUL 104.5K tweets | Voir les détails | |
28 | Pakistan Navy Moins de 10K tweets | Voir les détails | |
29 | Pakistan Armed Forces Moins de 10K tweets | Voir les détails | |
30 | Earth 261.4K tweets | Voir les détails | |
31 | Dafne Keen Moins de 10K tweets | Voir les détails | |
32 | IPTV 24.3K tweets | Voir les détails | |
33 | England 116.8K tweets | Voir les détails | |
34 | Waah 11.3K tweets | Voir les détails | |
35 | Unbelievable 39.8K tweets | Voir les détails | |
36 | Balochistan 13.8K tweets | Voir les détails | |
37 | Childhood 44.1K tweets | Voir les détails | |
38 | Khoob 13.1K tweets | Voir les détails | |
39 | fresh 141.6K tweets | Voir les détails | |
40 | Afghanistan 46.8K tweets | Voir les détails | |
41 | $LUMOS Moins de 10K tweets | Voir les détails | |
42 | Taliban 23.6K tweets | Voir les détails | |
43 | Kuch Moins de 10K tweets | Voir les détails | |
44 | Punjab 16.9K tweets | Voir les détails | |
45 | Kindly 148.7K tweets | Voir les détails | |
46 | European 76.7K tweets | Voir les détails | |
47 | incredible 220.7K tweets | Voir les détails | |
48 | Beautifull Moins de 10K tweets | Voir les détails | |
49 | Zionists 61.8K tweets | Voir les détails | |
50 | Yess 18.7K tweets | Voir les détails |
Top Hashtags 24h
Le Plus Tweeté
1 | #BB18 | 142.8K tweets | Voir les détails |
---|---|---|---|
2 | #USAElection2024 | 119.9K tweets | Voir les détails |
3 | #KamalaHarris | 73.6K tweets | Voir les détails |
4 | #قوم_کی_جان_کو_رہا_کرو | 57.7K tweets | Voir les détails |
5 | #ElonMusk | 33.5K tweets | Voir les détails |
6 | #USA2024 | 29.5K tweets | Voir les détails |
7 | #یوتھیےنوازنا_بندکرو | 21.8K tweets | Voir les détails |
8 | #الانتخابات_الأمريكية2024 | 20.2K tweets | Voir les détails |
9 | #pakvsaus | 12.5K tweets | Voir les détails |
Plus Longue Durée
1 | #یوتھیےنوازنا_بندکرو | 24 heures | Voir les détails |
---|---|---|---|
2 | #BanoQabil_NationalLaunch | 24 heures | Voir les détails |
3 | #قوم_کی_جان_کو_رہا_کرو | 22 heures | Voir les détails |
4 | #USAElection2024 | 13 heures | Voir les détails |
5 | #Parachinar | 11 heures | Voir les détails |
6 | #pakvsaus | 8 heures | Voir les détails |
7 | #الانتخابات_الأمريكية2024 | 8 heures | Voir les détails |
8 | #ElonMusk | 2 heures | Voir les détails |
9 | #PakistanCricket | 2 heures | Voir les détails |
10 | #USA2024 | 2 heures | Voir les détails |