تويتر ترند المملكة المتحدة
1 | Taylor Swift 191.7K تويت | عرض التفاصيل | |
---|---|---|---|
2 | Southgate 21.2K تويت | عرض التفاصيل | |
3 | World Cup 81.4K تويت | عرض التفاصيل | |
4 | #bbcqt تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
5 | #Caturday 14.0K تويت | عرض التفاصيل | |
6 | De Bruyne 32.4K تويت | عرض التفاصيل | |
7 | #DennyCash تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
8 | The SNP 25.3K تويت | عرض التفاصيل | |
9 | #DoctorWhoSpoilers تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
10 | Isak تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
11 | Denmark 17.3K تويت | عرض التفاصيل | |
12 | Kane 17.1K تويت | عرض التفاصيل | |
13 | Times 1.2M تويت | عرض التفاصيل | |
14 | Campbell 12.5K تويت | عرض التفاصيل | |
15 | Prince 190.3K تويت | عرض التفاصيل |
16 | #FreeBilly 795.3K تويت | عرض التفاصيل | |
---|---|---|---|
17 | Robinson 52.3K تويت | عرض التفاصيل | |
18 | Bowie تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
19 | gordon 21.7K تويت | عرض التفاصيل | |
20 | Yorkshire تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
21 | Morning Paul تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
22 | Ikram 17.0K تويت | عرض التفاصيل | |
23 | Pro App تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
24 | Catterall تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
25 | Michelle 42.6K تويت | عرض التفاصيل | |
26 | Don't Look Now تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
27 | Bolton Wanderers تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
28 | Kiev 11.0K تويت | عرض التفاصيل | |
29 | Longstaff تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
30 | Isle of Wight تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
31 | Watkins تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
32 | Kalvin Phillips تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
33 | ECHR تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
34 | Braverman تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
35 | Mums تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
36 | Gallagher تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
37 | Kiefer تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
38 | Clive تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
39 | Own Goal 24.3K تويت | عرض التفاصيل | |
40 | Perth تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
41 | Geórgia 97.3K تويت | عرض التفاصيل | |
42 | Condolences 20.2K تويت | عرض التفاصيل | |
43 | Mainoo تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
44 | Felipe Lima تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
45 | suède تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
46 | Matchroom تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
47 | Chioma 18.3K تويت | عرض التفاصيل | |
48 | Madueke تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
49 | Rice 66.9K تويت | عرض التفاصيل | |
50 | Base 385.4K تويت | عرض التفاصيل |
أعلى علامات التصنيف 24 ساعة
الأكثر مناقشة
1 | #Christmas2024 | 132.1K تويت | عرض التفاصيل |
---|---|---|---|
2 | #NFLonNetflix | 36.8K تويت | عرض التفاصيل |
3 | #KCvsPIT | 11.5K تويت | عرض التفاصيل |
أطول دائم
1 | #clergymaltclub | 16 ساعة | عرض التفاصيل |
---|---|---|---|
2 | #TheWarGamesInColour | 16 ساعة | عرض التفاصيل |
3 | #Gonefishing | 16 ساعة | عرض التفاصيل |
4 | #joinin | 9 ساعات | عرض التفاصيل |
5 | #TOTLIV | 9 ساعات | عرض التفاصيل |
6 | #PUSBXmas | 6 ساعات | عرض التفاصيل |
7 | #RoyalCarols | 6 ساعات | عرض التفاصيل |
8 | #DoctorWhoProms | 6 ساعات | عرض التفاصيل |
9 | #kingsspeech | 4 ساعات | عرض التفاصيل |
10 | #corrie | 4 ساعات | عرض التفاصيل |