تويتر ترند نيوزيلندا
1 | Trump 3.4M تويت | عرض التفاصيل | |
---|---|---|---|
2 | #NZLvENG تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
3 | America 1.0M تويت | عرض التفاصيل | |
4 | #AllBlacks تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
5 | beauden تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
6 | Biden 1.5M تويت | عرض التفاصيل | |
7 | Democrats 106.2K تويت | عرض التفاصيل | |
8 | Republicans 156.0K تويت | عرض التفاصيل | |
9 | England 264.7K تويت | عرض التفاصيل | |
10 | RAZOR تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
11 | Christie تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
12 | Beaudy تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
13 | Hawaii 22.5K تويت | عرض التفاصيل | |
14 | #buyingcontent 33.7K تويت | عرض التفاصيل | |
15 | Eden Park تحت 10K تويت | عرض التفاصيل |
16 | Dems 104.0K تويت | عرض التفاصيل | |
---|---|---|---|
17 | Eminem تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
18 | Ratima تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
19 | Holy 240.9K تويت | عرض التفاصيل | |
20 | SPQR تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
21 | Marcus Smith تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
22 | Ukraine 385.1K تويت | عرض التفاصيل | |
23 | Dmac تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
24 | luxon تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
25 | NATO 313.5K تويت | عرض التفاصيل | |
26 | #PokemongoFest2024 تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
27 | California 101.7K تويت | عرض التفاصيل | |
28 | Jordan 167.4K تويت | عرض التفاصيل | |
29 | Katy Perry 55.9K تويت | عرض التفاصيل | |
30 | Peak 119.6K تويت | عرض التفاصيل | |
31 | Zelenskyy 18.4K تويت | عرض التفاصيل | |
32 | #TheDeathOfSlimShady 19.1K تويت | عرض التفاصيل | |
33 | Disney 95.9K تويت | عرض التفاصيل | |
34 | Netanyahu 102.1K تويت | عرض التفاصيل | |
35 | The US 886.7K تويت | عرض التفاصيل | |
36 | Longlegs تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
37 | Barry 17.8K تويت | عرض التفاصيل | |
38 | Maga 248.1K تويت | عرض التفاصيل | |
39 | Hilarious 89.8K تويت | عرض التفاصيل | |
40 | Nzta تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
41 | Curia تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
42 | Ouch تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
43 | Ireland 72.3K تويت | عرض التفاصيل | |
44 | Izzy 10.1K تويت | عرض التفاصيل | |
45 | China 351.3K تويت | عرض التفاصيل | |
46 | Jesus Christ 40.4K تويت | عرض التفاصيل | |
47 | Pakistán 238.8K تويت | عرض التفاصيل | |
48 | South Africa 41.6K تويت | عرض التفاصيل | |
49 | Hilary تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
50 | Tonga تحت 10K تويت | عرض التفاصيل |
أعلى علامات التصنيف 24 ساعة
الأكثر مناقشة
1 | #memecoin | 75.4K تويت | عرض التفاصيل |
---|---|---|---|
2 | #buyingcontent | 33.5K تويت | عرض التفاصيل |
3 | #AUSvIND | 19.9K تويت | عرض التفاصيل |
4 | #gaming | 12.0K تويت | عرض التفاصيل |
أطول دائم
1 | #NZvENG | 19 ساعة | عرض التفاصيل |
---|---|---|---|
2 | #buyingcontent | 17 ساعة | عرض التفاصيل |
3 | #gaming | 15 ساعة | عرض التفاصيل |
4 | #ANZFaceOff | 9 ساعات | عرض التفاصيل |
5 | #AUSvIND | 6 ساعات | عرض التفاصيل |
6 | #memecoin | 5 ساعات | عرض التفاصيل |
7 | #DailyWordleClub | 2 ساعتين | عرض التفاصيل |
8 | #nzpol | 1 ساعة واحدة | عرض التفاصيل |
9 | #PulseChain | 1 ساعة واحدة | عرض التفاصيل |