تويتر ترند كولومبيا
1 | Trump 5.4M تويت | عرض التفاصيل | |
---|---|---|---|
2 | Jaguares تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
3 | Estados Unidos 677.5K تويت | عرض التفاصيل | |
4 | EEUU 337.4K تويت | عرض التفاصيل | |
5 | Bogotá 69.9K تويت | عرض التفاصيل | |
6 | Kamala 5.5M تويت | عرض التفاصيل | |
7 | Autopista Norte 27.7K تويت | عرض التفاصيل | |
8 | Envigado تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
9 | Andrade تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
10 | #SOSUdeA 10.1K تويت | عرض التفاصيل | |
11 | Valencia 531.3K تويت | عرض التفاصيل | |
12 | Biden 2.6M تويت | عرض التفاصيل | |
13 | #MasterChefCelebritycolombia تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
14 | Cali 43.0K تويت | عرض التفاصيل | |
15 | #ESPNF90Colombia تحت 10K تويت | عرض التفاصيل |
16 | cabezas تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
---|---|---|---|
17 | Bustamante تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
18 | Cony تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
19 | M-19 47.1K تويت | عرض التفاصيل | |
20 | Rigo 33.6K تويت | عرض التفاصيل | |
21 | Galan 16.0K تويت | عرض التفاصيل | |
22 | Peñalosa تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
23 | Palacio de Justicia 26.1K تويت | عرض التفاصيل | |
24 | Torca تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
25 | Calderazo تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
26 | #USAElection2024 413.6K تويت | عرض التفاصيل | |
27 | Meza تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
28 | Bucaramanga تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
29 | Martina تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
30 | Patriotas 46.9K تويت | عرض التفاصيل | |
31 | Montaño تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
32 | Palmaseca تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
33 | Van der Hammen تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
34 | #EscupireSobreSusTumbas تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
35 | Fuera Petro 27.0K تويت | عرض التفاصيل | |
36 | Darcy تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
37 | Arias تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
38 | Loser 292.4K تويت | عرض التفاصيل | |
39 | Elon Musk 966.2K تويت | عرض التفاصيل | |
40 | Pensilvania 74.2K تويت | عرض التفاصيل | |
41 | Gerard Martín 17.7K تويت | عرض التفاصيل | |
42 | Rafael Dudamel تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
43 | Slipknot تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
44 | Ucrania 50.9K تويت | عرض التفاصيل | |
45 | Marocco تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
46 | venezuela 208.9K تويت | عرض التفاصيل | |
47 | Putin 436.7K تويت | عرض التفاصيل | |
48 | Hoseok 15.7K تويت | عرض التفاصيل | |
49 | Ponce تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
50 | Chico 45.9K تويت | عرض التفاصيل |
أعلى علامات التصنيف 24 ساعة
الأكثر مناقشة
1 | #Election2024 | 1.2M تويت | عرض التفاصيل |
---|---|---|---|
2 | #USAElection2024 | 434.6K تويت | عرض التفاصيل |
3 | #THA2024xFayeYoko | 361.1K تويت | عرض التفاصيل |
4 | #KamalaHarris | 215.0K تويت | عرض التفاصيل |
5 | #WhiteChristmasWithBingV | 169.9K تويت | عرض التفاصيل |
6 | #ChampionsLeague | 21.0K تويت | عرض التفاصيل |
7 | #SOSUdeA | 10.9K تويت | عرض التفاصيل |
أطول دائم
1 | #MasterChefCelebritycolombia | 19 ساعة | عرض التفاصيل |
---|---|---|---|
2 | #USAElection2024 | 19 ساعة | عرض التفاصيل |
3 | #SOSUdeA | 18 ساعة | عرض التفاصيل |
4 | #ChampionsLeague | 16 ساعة | عرض التفاصيل |
5 | #ESPNF90Colombia | 8 ساعات | عرض التفاصيل |
6 | #RevoluciónPorLaVida | 6 ساعات | عرض التفاصيل |
7 | #UnDesastreEs | 4 ساعات | عرض التفاصيل |
8 | #felizjueves | 4 ساعات | عرض التفاصيل |
9 | #NoMeLlames | 2 ساعتين | عرض التفاصيل |
10 | #THA2024xFayeYoko | 2 ساعتين | عرض التفاصيل |