تويتر ترند كندا
1 | vance 1.9M تويت | عرض التفاصيل | |
---|---|---|---|
2 | Walz 1.6M تويت | عرض التفاصيل | |
3 | Iran 1.8M تويت | عرض التفاصيل | |
4 | israel 1.1M تويت | عرض التفاصيل | |
5 | Kim Campbell تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
6 | Shana Tova 69.9K تويت | عرض التفاصيل | |
7 | Shapiro 13.0K تويت | عرض التفاصيل | |
8 | rosh hashanah 56.9K تويت | عرض التفاصيل | |
9 | Greig تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
10 | #LoveIsBlind 14.9K تويت | عرض التفاصيل | |
11 | Jack Smith 656.2K تويت | عرض التفاصيل | |
12 | Wizkid 353.0K تويت | عرض التفاصيل | |
13 | Dach تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
14 | ICBC تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
15 | Stutzle تحت 10K تويت | عرض التفاصيل |
16 | Xhekaj تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
---|---|---|---|
17 | #AEWDynamite 61.8K تويت | عرض التفاصيل | |
18 | #Flames1stGoal تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
19 | #inktober2024 31.6K تويت | عرض التفاصيل | |
20 | astros 90.6K تويت | عرض التفاصيل | |
21 | Navratri 150.2K تويت | عرض التفاصيل | |
22 | Halloween 268.6K تويت | عرض التفاصيل | |
23 | Mike Roman تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
24 | FEMA 700.3K تويت | عرض التفاصيل | |
25 | Davido 350.0K تويت | عرض التفاصيل | |
26 | Daniel Pinard تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
27 | Orioles 48.8K تويت | عرض التفاصيل | |
28 | Lille 179.1K تويت | عرض التفاصيل | |
29 | Durán 118.9K تويت | عرض التفاصيل | |
30 | Bremer 15.2K تويت | عرض التفاصيل | |
31 | #postseason 21.8K تويت | عرض التفاصيل | |
32 | Tigers 133.0K تويت | عرض التفاصيل | |
33 | Happy New Year 27.9K تويت | عرض التفاصيل | |
34 | Rockets 41.5K تويت | عرض التفاصيل | |
35 | Quebec 12.1K تويت | عرض التفاصيل | |
36 | Pence 259.2K تويت | عرض التفاصيل | |
37 | Mulroney تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
38 | Smarties تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
39 | Melania Trump 24.7K تويت | عرض التفاصيل | |
40 | Rodrigue تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
41 | Kucherov تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
42 | Middle East 174.8K تويت | عرض التفاصيل | |
43 | Head of State 14.6K تويت | عرض التفاصيل | |
44 | Struble تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
45 | Tampon Tim 41.4K تويت | عرض التفاصيل | |
46 | parkour civilization 46.7K تويت | عرض التفاصيل | |
47 | Maui 133.0K تويت | عرض التفاصيل | |
48 | Royals 67.7K تويت | عرض التفاصيل | |
49 | Carole تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
50 | Habs تحت 10K تويت | عرض التفاصيل |
أعلى علامات التصنيف 24 ساعة
الأكثر مناقشة
1 | #AusGP | 218.3K تويت | عرض التفاصيل |
---|---|---|---|
2 | #AustralianGP | 85.6K تويت | عرض التفاصيل |
3 | #TheWhiteLotus | 69.1K تويت | عرض التفاصيل |
4 | #CarabaoCupFinal | 51.1K تويت | عرض التفاصيل |
5 | #LEIMUN | 31.9K تويت | عرض التفاصيل |
6 | #NUFC | 28.3K تويت | عرض التفاصيل |
7 | #UFCVegas104 | 21.1K تويت | عرض التفاصيل |
8 | #LIVNEW | 18.6K تويت | عرض التفاصيل |
9 | #MondayMotivation | 13.8K تويت | عرض التفاصيل |
أطول دائم
1 | #AustralianGP | 23 ساعة | عرض التفاصيل |
---|---|---|---|
2 | #LIVNEW | 15 ساعة | عرض التفاصيل |
3 | #OTTvsTOR | 11 ساعة | عرض التفاصيل |
4 | #TheWhiteLotus | 9 ساعات | عرض التفاصيل |
5 | #CarabaoCupFinal | 9 ساعات | عرض التفاصيل |
6 | #UFCVegas104 | 8 ساعات | عرض التفاصيل |
7 | #AusGP | 6 ساعات | عرض التفاصيل |
8 | #Canucks | 4 ساعات | عرض التفاصيل |
9 | #sundayvibes | 4 ساعات | عرض التفاصيل |
10 | #LuckySats | 3 ساعات | عرض التفاصيل |