تويتر ترند كندا
1 | Trump 5.1M تويت | عرض التفاصيل | |
---|---|---|---|
2 | Republican 598.0K تويت | عرض التفاصيل | |
3 | Secret Service 2.0M تويت | عرض التفاصيل | |
4 | Staged 677.5K تويت | عرض التفاصيل | |
5 | Richard Simmons 95.5K تويت | عرض التفاصيل | |
6 | #UFCDenver 42.2K تويت | عرض التفاصيل | |
7 | Koné تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
8 | Uruguay 113.0K تويت | عرض التفاصيل | |
9 | Shooter 2.0M تويت | عرض التفاصيل | |
10 | Biden 2.8M تويت | عرض التفاصيل | |
11 | #CANURU تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
12 | Pennsylvania 916.9K تويت | عرض التفاصيل | |
13 | Antifa 200.0K تويت | عرض التفاصيل | |
14 | Good Sunday 45.1K تويت | عرض التفاصيل | |
15 | Thomas Matthew Crooks 242.2K تويت | عرض التفاصيل |
16 | Paul Pelosi 166.6K تويت | عرض التفاصيل | |
---|---|---|---|
17 | Democrats 918.7K تويت | عرض التفاصيل | |
18 | Davies 10.2K تويت | عرض التفاصيل | |
19 | Suarez 69.4K تويت | عرض التفاصيل | |
20 | #canmnt تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
21 | Dr. Ruth 54.0K تويت | عرض التفاصيل | |
22 | Butler 441.5K تويت | عرض التفاصيل | |
23 | Eminem 137.8K تويت | عرض التفاصيل | |
24 | AR-15 95.9K تويت | عرض التفاصيل | |
25 | Alex Jones 87.6K تويت | عرض التفاصيل | |
26 | Reagan 140.9K تويت | عرض التفاصيل | |
27 | Jonathan David تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
28 | DESTINY 152.3K تويت | عرض التفاصيل | |
29 | Woozi 334.6K تويت | عرض التفاصيل | |
30 | NATO 202.2K تويت | عرض التفاصيل | |
31 | #Caturday 13.3K تويت | عرض التفاصيل | |
32 | Many Men 97.6K تويت | عرض التفاصيل | |
33 | The FBI 337.6K تويت | عرض التفاصيل | |
34 | Taemin 92.6K تويت | عرض التفاصيل | |
35 | Lee Harvey Oswald 44.2K تويت | عرض التفاصيل | |
36 | Alec Baldwin 40.3K تويت | عرض التفاصيل | |
37 | Sandy Hook 37.1K تويت | عرض التفاصيل | |
38 | Dr. Karen Pinder 21.8K تويت | عرض التفاصيل | |
39 | Elon 464.6K تويت | عرض التفاصيل | |
40 | Maga 503.4K تويت | عرض التفاصيل | |
41 | The SS 216.9K تويت | عرض التفاصيل | |
42 | Iwo Jima تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
43 | Kennedy 169.0K تويت | عرض التفاصيل | |
44 | Civil War 197.5K تويت | عرض التفاصيل | |
45 | brenda 15.8K تويت | عرض التفاصيل | |
46 | Cornelius تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
47 | USSS 145.0K تويت | عرض التفاصيل | |
48 | #BCLions تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
49 | Apparent تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
50 | Pierre 61.9K تويت | عرض التفاصيل |
أعلى علامات التصنيف 24 ساعة
الأكثر مناقشة
1 | #Election2024 | 319.7K تويت | عرض التفاصيل |
---|---|---|---|
2 | #USAElection2024 | 292.0K تويت | عرض التفاصيل |
3 | #WWENXT | 66.7K تويت | عرض التفاصيل |
4 | #911onABC | 52.8K تويت | عرض التفاصيل |
5 | #ElectionDay | 50.6K تويت | عرض التفاصيل |
6 | #mufc | 50.0K تويت | عرض التفاصيل |
7 | #USA2024 | 48.2K تويت | عرض التفاصيل |
8 | #MAGA2024 | 39.7K تويت | عرض التفاصيل |
9 | #AEWDynamite | 32.7K تويت | عرض التفاصيل |
10 | #BiniMikhaXXI | 31.2K تويت | عرض التفاصيل |
أطول دائم
1 | #Flames1stGoal | 15 ساعة | عرض التفاصيل |
---|---|---|---|
2 | #USAElection2024 | 14 ساعة | عرض التفاصيل |
3 | #n7day | 9 ساعات | عرض التفاصيل |
4 | #911onABC | 8 ساعات | عرض التفاصيل |
5 | #USA2024 | 8 ساعات | عرض التفاصيل |
6 | #WWENXT | 8 ساعات | عرض التفاصيل |
7 | #CINvsBAL | 6 ساعات | عرض التفاصيل |
8 | #Election2024 | 4 ساعات | عرض التفاصيل |
9 | #BiniMikhaXXI | 4 ساعات | عرض التفاصيل |
10 | #AEWDynamite | 4 ساعات | عرض التفاصيل |