تويتر ترند كندا
1 | Palestine 423.8K تويت | عرض التفاصيل | |
---|---|---|---|
2 | Hamas 439.2K تويت | عرض التفاصيل | |
3 | israel 1.2M تويت | عرض التفاصيل | |
4 | Palestinian 301.3K تويت | عرض التفاصيل | |
5 | Carney 105.9K تويت | عرض التفاصيل | |
6 | Bieber 29.3K تويت | عرض التفاصيل | |
7 | #Messiah تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
8 | GiveRep 189.7K تويت | عرض التفاصيل | |
9 | Ross 23.7K تويت | عرض التفاصيل | |
10 | American Eagle 138.6K تويت | عرض التفاصيل | |
11 | sydney sweeney 208.4K تويت | عرض التفاصيل | |
12 | Exciting 81.6K تويت | عرض التفاصيل | |
13 | Canada 353.4K تويت | عرض التفاصيل | |
14 | Battlefield 6 21.3K تويت | عرض التفاصيل | |
15 | Mason Miller 16.5K تويت | عرض التفاصيل |
16 | Kwan 28.1K تويت | عرض التفاصيل | |
---|---|---|---|
17 | Tommy John تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
18 | #giveback تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
19 | Khal Stephen تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
20 | Pham 26.4K تويت | عرض التفاصيل | |
21 | Bell 54.0K تويت | عرض التفاصيل | |
22 | Katy Perry 10.9K تويت | عرض التفاصيل | |
23 | Duhaime تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
24 | $CHERRY تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
25 | bednar 15.3K تويت | عرض التفاصيل | |
26 | Lyme تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
27 | Trump 1.3M تويت | عرض التفاصيل | |
28 | Stroman تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
29 | #AEWDynamite 24.5K تويت | عرض التفاصيل | |
30 | #TORvsBAL تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
31 | UK and France 22.3K تويت | عرض التفاصيل | |
32 | Project Crypto 24.9K تويت | عرض التفاصيل | |
33 | #NintendoDirect 16.2K تويت | عرض التفاصيل | |
34 | Clément تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
35 | Yankees 67.4K تويت | عرض التفاصيل | |
36 | Nobel 32.7K تويت | عرض التفاصيل | |
37 | abbotsford تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
38 | Starlink 33.2K تويت | عرض التفاصيل | |
39 | Raya 27.6K تويت | عرض التفاصيل | |
40 | Switch 2 55.2K تويت | عرض التفاصيل | |
41 | Rewarding 41.7K تويت | عرض التفاصيل | |
42 | parliament 119.2K تويت | عرض التفاصيل | |
43 | West Bank 29.5K تويت | عرض التفاصيل | |
44 | Myles Straw تحت 10K تويت | عرض التفاصيل | |
45 | Cleveland 14.9K تويت | عرض التفاصيل | |
46 | Padrés 70.1K تويت | عرض التفاصيل | |
47 | Octopath 14.4K تويت | عرض التفاصيل | |
48 | Abbas 19.4K تويت | عرض التفاصيل | |
49 | Square Enix 15.2K تويت | عرض التفاصيل | |
50 | $MSFT 17.1K تويت | عرض التفاصيل |
أعلى علامات التصنيف 24 ساعة
الأكثر مناقشة
1 | #BBNaija | 187.7K تويت | عرض التفاصيل |
---|---|---|---|
2 | #tsunami | 83.4K تويت | عرض التفاصيل |
3 | #BB27 | 51.0K تويت | عرض التفاصيل |
4 | #ThankYouStrayKids | 37.1K تويت | عرض التفاصيل |
5 | #Battlefield6 | 37.1K تويت | عرض التفاصيل |
6 | #국제아기치타의날_김채원생축 | 34.6K تويت | عرض التفاصيل |
7 | #AEWDynamite | 24.5K تويت | عرض التفاصيل |
8 | #AEWCollision | 19.9K تويت | عرض التفاصيل |
9 | #NintendoDirect | 16.2K تويت | عرض التفاصيل |
أطول دائم
1 | #giveback | 24 ساعة | عرض التفاصيل |
---|---|---|---|
2 | #MLBTradeDeadline | 12 ساعة | عرض التفاصيل |
3 | #Battlefield6 | 11 ساعة | عرض التفاصيل |
4 | #Messiah | 11 ساعة | عرض التفاصيل |
5 | #AEWDynamite | 11 ساعة | عرض التفاصيل |
6 | #TORvsBAL | 9 ساعات | عرض التفاصيل |
7 | #BBNaija | 8 ساعات | عرض التفاصيل |
8 | #AEWCollision | 7 ساعات | عرض التفاصيل |
9 | #BB27 | 6 ساعات | عرض التفاصيل |
10 | #ThankYouStrayKids | 5 ساعات | عرض التفاصيل |